Principais Indicadores
| Balanço (milhões de €) |
2010 |
Variação |
2009 |
Variação |
2008 |
|||||
| Crédito a Clientes | 288.411 | 0,6% | 286.619 | 1,7% | 281.739 | |||||
| Activo Líquido | 505.111 | 5,3% | 479.771 | 7,7% | 445.346 | |||||
| Capitais Próprios | 28.365 | 1,1% | 28.046 | 23,7% | 22.667 | |||||
| Recursos de Clientes | 194.840 | 4,1% | 187.118 | 2,2% | 183.161 |
| Demonstação dos Resultados (milhões de €) |
2010 |
Variação |
2009 |
Variação |
2008 |
|||||
| Margem Financeira | 5.083 | -6,3% | 5.427 | -11,7% | 6.149 | |||||
| Produto Bancário | 9.902 | -6,2% | 10.553 | -4,2% | 11.018 | |||||
| Resultado antes de Impostos | 1.009 | -41,0% | 1.710 | -30,9% | 2.474 |
| Fundos Próprios (1) | 2010 | Variação | 2009 | Variação | 2008 | |||||
| Activos de Risco (milhões de €) | 281.175 | n.d | n.d | n.d | n.d | |||||
| Rácio Core Tier I | 8,9% | n.d | n.d | n.d | n.d | |||||
| Rácio Tier I | 9,5% | n.d | n.d | n.d | n.d | |||||
| Rácio de Solvabilidade | 13,1% | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Outra Informação | 2010 | Variação | 2009 | Variação | 2008 | |||||
| Nº de Instituições Financeiras incluídas na análise | 31 | 0,0% | 31 | 0,0% | 31 | |||||
| Nº de Balcões | 6.232 | 0,0% | 6.192 | 1,6% | 6.062 | |||||
| Nº de Empregados | 58.412 | 0,2% | 58.277 | 0,1% | 58 | |||||
| Nº de Contas Bancárias Activas (2) | 13.881.108 | -18,2% | 16.964.638 | n.d | n.d | |||||
| Nº de POS's (3) | 228.792 | 9,4% | 209.193 | n.d | n.d | |||||
| Nº de ATM's (4) | 18.035 | n.d | n.d | n.d | n.d | |||||
| Nº de cartões de crédito e débito activos (5) | 12.930.438 | 1,9% | 12.685.615 | n.d | n.d |
(1) A informação sobre os fundos próprios refere-se a 27 instituições financeiras.
(2) São consideradas contas bancárias activas aquelas que têm mais de €125 em volume de negócio, em saldo pontual; ou apresentam no mínimo 10 movimentos nos últimos 3 meses; ou, ainda, têm crédito vencido. Esta informação refere-se a 25 instituições financeiras.
(3) A informação refere-se a 25 instituições financeiras.
(4) A informação refere-se a 28 instituições financeiras.
(5) São considerados cartões de débito e crédito activos aqueles que se encontram com esta definição no sistema informático das instituições financeiras, estando portanto em condições de utilização imediata pelo cliente. A informação refere-se a 25 instituições financeiras.







